產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心美國YIS水質(zhì)分析儀YSI溶氧儀_YSI Pro20溶解氧測量儀
YSI溶氧儀_YSI Pro20溶解氧測量儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 測定原理 | 其他 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
儀器種類 | 在線型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,石油,能源 |
主機(jī)、4米電纜和傳感器規(guī)格 | |||
參 數(shù) | 測量范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
溶解氧 | 0至500% | 0.1% 或 1% | 0至200%:讀數(shù)之±2% 或 2%空氣飽和度,以較大者為準(zhǔn); |
%空氣飽和度 | (可選) | 200至500%:讀數(shù)之±6% | |
溶解氧 | 0至50毫克/升 | 0.01 或 0.1毫克/升 | 0至20毫克/升:讀數(shù)之±2% 或 0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn); |
毫克/升 | (可選) | 20至50毫克/升:讀數(shù)之±6% | |
溫 度 | -5至55℃ | 0.1℃ | ±0.3℃ |
氣 壓 | 53至133千帕 | 0.01千帕 | ±0.4千帕(溫度變化在校準(zhǔn)點(diǎn)±15℃之內(nèi)) |
主機(jī)規(guī)格 | |
尺 寸 | 21.6厘米(長)× 8.3厘米(寬)× 2.3厘米(厚) |
重 量 | 475克(含電池) |
電 源 | 2節(jié)2號堿性電池,可工作不低于400小時;低電量指示 |
電 纜 | 備有1、4、10、20、30米和100米標(biāo)準(zhǔn)電纜可供選擇,特制長度可達(dá)100米 |
鹽度補(bǔ)償 | 0-70ppt(手動輸入,自動補(bǔ)償) |
數(shù)據(jù)記錄 | 可存儲50組數(shù)據(jù)(含日期和時間) |
通過認(rèn)證 | RoHS、CE、WEEE、IP67和1米跌落測試 |